Paket Umrah ESQ Tahun 2013
| Tour Code | Tanggal | Airlines | Mulai (USD) |
|---|---|---|---|
| A-102 GA | 13-21 Feb | Garuda Indonesia | 2.545 |
| A-102 EK | 13-21 Feb | Emirates | 2.445 |
| A-102 EY | 13-21 Feb | Etihad | 2.385 |
| A-103 GA | 20-28 Feb | Garuda Indonesia | 2.545 |
| A-103 EK | 20-28 Feb | Emirates | 2.445 |
| A-103 EY | 20-28 Feb | Etihad | 2.385 |
| A-104 GA | 27 Feb-7 Mar | Garuda Indonesia | 2.545 |
| A-104 EK | 27 Feb-7 Mar | Emirates | 2.445 |
| A-104 EY | 27 Feb-7 Mar | Etihad | 2.385 |
| A-105 GA | 6-14 Mar | Garuda Indonesia | 2.545 |
International Tour
| Package | Tanggal | Airlines |
|---|---|---|
| Best TURKEY Tour | 2 Jun 2013 - 10 Jun 2013 | Turkish Airlines |
| BEIJING-SHENZHEN-HONGKONG Tour | 4 Mei 2013 - 10 Mei 2013 | Garuda Indonesia |
| BANGKOK-PATTAYA Tour | 2 Mei 2013 - 5 Mei 2013 | Garuda Indonesia |
International Flight
| Origin | Destination | Price (USD) |
|---|---|---|
| Jakarta | Amsterdam | 1,145 |
| Jakarta | Bangkok | 365 |
| Jakarta | Beijing | 730 |
| Jakarta | Dubai | 797 |
| Jakarta | Hong Kong | 490 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | 155 |
Domestic Flight
| Dari | Tujuan | Harga (IDR) |
|---|---|---|
| Jakarta | Balikpapan | 440.000 |
| Jakarta | Batam | 470.000 |
| Jakarta | Denpasar | 395.000 |
| Jakarta | Makassar | 675.000 |
| Jakarta | Manado | 700.000 |
| Jakarta | Mataram | 510.000 |










