Flight Ticket
Domestic Flight
| Dari | Tujuan | Harga (IDR) | |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Balikpapan | 440.000 | |
| Jakarta | Batam | 470.000 | |
| Jakarta | Denpasar | 395.000 | |
| Jakarta | Makassar | 675.000 | |
| Jakarta | Manado | 700.000 | |
| Jakarta | Mataram | 510.000 | |
| Jakarta | Medan | 475.000 | |
| Jakarta | Padang | 405.000 | |
| Jakarta | Palembang | 375.000 | |
| Jakarta | Semarang | 385.000 | |
| Jakarta | Solo | 285.000 | |
| Jakarta | Surabaya | 425.000 | |
| Jakarta | Yogyakarta | 285.000 |
International Flight
| Origin | Destination | Price (USD) | |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Amsterdam | 1,145 | |
| Jakarta | Bangkok | 365 | |
| Jakarta | Beijing | 730 | |
| Jakarta | Dubai | 797 | |
| Jakarta | Hong Kong | 490 | |
| Jakarta | Kuala Lumpur | 155 | |
| Jakarta | Manila | 566 | |
| Jakarta | Mumbai | 835 | |
| Jakarta | Perth | 530 | |
| Jakarta | Seoul | 740 | |
| Jakarta | Singapore | 80 | |
| Jakarta | Tokyo | 976 |





